湖南九典制药股份有限公司产品采购合同
甲方(供方):空白 | 合同编号:空白 |
签订地点:长沙市浏阳经济技术开发区 | |
乙方(需方): 湖南九典制药股份有限公司 | 签订时间: |
经甲乙双方协商一致,本着平等互利的原则,依据《中华人民共和国合同法》签订本购销合同,双方应真诚合作、共同信守、严格执行本合同:
一、需方所需货物名称、规格、数量及价格:
a01 | a02 | a03 | a04 | a05 | a06 | a07 |
---|---|---|---|---|---|---|
201812 | 10 | 董事 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.00.00 | 总经理助理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.00.01.01 | 董办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.00.01.02 | 财务部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.00.01 | 供应部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.03 | 商务部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.00.03 | 企划部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.01.01 | 行政部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.02.02 | 人力资源部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.02.03 | 项目部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.01 | 原料药事业部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.02 | 国际拓展部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.02.01 | 国际拓展部业管部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.01.01 | 原料药事业部业管部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.01.02 | 原料药市场部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01 | 临床事业部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.01 | 临床业管部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.02 | 临床市场部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 1 | 九典制药 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.04 | 临床招标办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.06 | 临床华东区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.07 | 临床华北区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.08 | 临床华西区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.09 | 临床湖南办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02 | OTC事业部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.01 | OTC业管部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.02 | OTC市场部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.10 | 研发六室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.01.03 | 原料药大区一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.14 | 研发七室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.11 | OTCKA部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05 | 生产总监 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01 | 生产部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.02 | 一车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.04 | 二车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.05 | 三车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.06 | 四车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.07 | 五车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.08 | 六车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.09 | 七车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.10 | 八车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02 | QA部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.02 | QC一室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.05.03 | QC二室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.04 | QC三室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.05 | QC四室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.06 | QC五室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.07 | QC六室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.08 | QC七室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.09 | 文件QA室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.10 | 现场QA室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.11 | 国际注册室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.03 | 物流部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.04 | 设备管理部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.14 | 九车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.15 | 十车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.17 | 十一车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.04.01 | 环保车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.01 | 调度室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.06 | 技术部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.06.01 | 技术部一室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.06.02 | 技术部二室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.06.04 | 技术部三室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.07 | 厂区行政部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.09.01 | 营销副总助理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.18 | 中试车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06 | 普道总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.01 | 普道总监总工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.01 | 研发一室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.02 | 研发二室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.03 | 研发三室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.11 | 质控室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.01.01 | 临床研究部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.12 | 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.13 | 知识产权与信息情报室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.08 | 研发四室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.09 | 研发五室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07 | 托阳制药 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.02.01 | 行政部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.07.01 | QA室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.03 | 技术部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.04 | 财务部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.08.01.02 | 系统管理 | -935519 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.02 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.05.01 | 新药中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.05 | 临床核算办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.03.01 | 中药研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.07.02 | QC室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.06 | 生产一部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.06.01 | 101车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.08.02 | 402车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.07 | 质管部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.05 | 物流部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.14 | OTC参苓部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.15 | OTC五益部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.20 | 十三车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.08.08.02 | 云康生物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.14.01 | OTC参苓部南大区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.14.02 | OTC参苓部北大区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.15.01 | OTC五益部南大区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.15.02 | OTC五益部北大区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.08 | 设管部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.16 | 工艺室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.01.04 | 原料药大区二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.01.05 | 原料药直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.02 | 托阳总监总工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.15 | 研发八室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.06.02 | 102车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.10 | 第三终端 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.09 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.10 | 药物研究院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.11 | 典誉康 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.08 | 原辅料研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.08.01 | 辅料研究所一室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.08.02 | 辅料研究所二室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.08.03 | 辅料研究所三室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10 | 董事 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.00.00 | 总经理助理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.00.01.01 | 董办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.00.01.02 | 财务部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.00.01 | 供应部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.03 | 商务部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.00.03 | 企划部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.01.01 | 行政部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.02.02 | 人力资源部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.02.03 | 项目部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.01 | 原料药事业部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.02 | 国际拓展部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.02.01 | 国际拓展部业管部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.01.01 | 原料药事业部业管部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.01.02 | 原料药市场部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01 | 临床事业部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.01 | 临床业管部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.02 | 临床市场部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 1 | 九典制药 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.04 | 临床招标办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.06 | 临床华东区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.07 | 临床华北区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.08 | 临床华西区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.09 | 临床湖南办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02 | OTC事业部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.01 | OTC业管部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.02 | OTC市场部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.10 | 研发六室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.01.03 | 原料药大区一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.14 | 研发七室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.11 | OTCKA部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05 | 生产总监 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.08.01 | 401车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.02.02 | 国际拓展部一大区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.02.03 | 国际拓展部二大区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.10.01 | 副院长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.10.02 | 副院长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.10.02.01 | 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.10.02.04 | 总工总监 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01 | 生产部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.02 | 一车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.04 | 二车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.05 | 三车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.06 | 四车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.07 | 五车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.08 | 六车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.09 | 七车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.10 | 八车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02 | QA部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.02 | QC一室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.05.03 | QC二室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.04 | QC三室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.05 | QC四室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.06 | QC五室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.07 | QC六室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.08 | QC七室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.09 | 文件QA室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.10 | 现场QA室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.02.11 | 国际注册室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.03 | 物流部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.04 | 设备管理部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.14 | 九车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.15 | 十车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.17 | 十一车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.04.01 | 环保车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.01 | 调度室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.06 | 技术部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.06.01 | 技术部一室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.06.02 | 技术部二室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.06.04 | 技术部三室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.07 | 厂区行政部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.09.01 | 营销副总助理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.18 | 中试车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06 | 普道总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.01 | 普道总监总工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.01 | 研发一室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.02 | 研发二室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.03 | 研发三室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.11 | 质控室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.01.01 | 临床研究部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.12 | 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.13 | 知识产权与信息情报室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.08 | 研发四室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.09 | 研发五室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07 | 托阳制药 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.02.01 | 行政部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.07.01 | QA室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.03 | 技术部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.04 | 财务部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.08.01.02 | 系统管理 | -935519 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.02 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.05.01 | 新药中心 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.05 | 临床核算办 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.03.01 | 中药研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.07.02 | QC室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.06 | 生产一部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.06.01 | 101车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.08.02 | 402车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.07 | 质管部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.05 | 物流部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.14 | OTC参苓部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.15 | OTC五益部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.20 | 十三车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.08.08.02 | 云康生物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.14.01 | OTC参苓部南大区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.14.02 | OTC参苓部北大区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.15.01 | OTC五益部南大区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.02.15.02 | OTC五益部北大区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.08 | 设管部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.01.16 | 工艺室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.01.04 | 原料药大区二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.01.05 | 原料药直辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.02 | 托阳总监总工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.06.02.15 | 研发八室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.06.02 | 102车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.04.01.10 | 第三终端 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.09 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.10 | 药物研究院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.11 | 典誉康 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.08 | 原辅料研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.08.01 | 辅料研究所一室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.08.02 | 辅料研究所二室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.05.08.03 | 辅料研究所三室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.07.08.01 | 401车间 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.02.02 | 国际拓展部一大区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.03.02.03 | 国际拓展部二大区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.10.01 | 副院长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.10.02 | 副院长 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.10.02.01 | 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201812 | 10.01.10.02.04 | 总工总监 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计金额人民币(大写):元 | 合计金额人民币(小写):0.00元 |
二、质量标准:质量要求、技术标准按出厂标准及相关国家标准。
三、包装标准:商品包装随产品提供并符合本合同产品的包装要求。包装不回收。
四、交货方式:供方送货上门,运费由供方承担。需方凭所在地市公安局开具的“易制毒化学品购买备案证明”,供方方可交货。
六、交货地点:需方所在地。
七、付款方式:货到经验收合格后 工作日内,需方将货款通过银行转帐至供方指定帐户。
八、验收方法及提出异议的期限、其他:
1、凡属产品质量异议,需方必须于货到后7天内以书面形式向供方提出;凡属数量异议,需方必须于货到后24小时内以书面形式向供方提出。
2、若供方在规定的期限内未收到任何通知,则认为需方已接收货物,且货物与合同相符。
九、知识产权条款:
1、需方对采购产品进行的技术改进所形成的新的知识产权(包括但不限于专利权及专利申请权)归需方所有,供方需要实施该知识产权时,需要获得需方的许可,许可方式和费用由双方另行书面协商。
2、供方承诺所销售的产品不存在知识产权侵权隐患,如果需方遇到与采购产品相关的知识产权侵权纠纷,则由供方承担所有与纠纷相关的法律责任。
3、供方对在为需方提供相关服务过程中所掌握的需方的商业秘密(包括但不限于供方在采购过程中所获悉的需方所有事项、背景以及需方的相关技术信息、经营管理信息、客户信息等均视为需方的商业秘密)应按照良好的职业道德标注,以审慎尽职的态度承担保密义务。
十一、解决合同纠纷的方法:本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,或任何一方可向需方所在地人民法院起诉。
十二、本合同一式二份,供方一份,需方一份,每份具有同等法律效力,本合同经双方签字盖章生效。
十三、其他约定事项:供方提供专用增值税发票。
卖 方: |
买 方:湖南九典制药股份有限公司 |
地 址: |
地 址: |
代表人: |
代表人: |
电 话: |
电 话:0731-88220259 |
传 真: |
传 真:0731-88220259 |
开户行: |
开户行:中国建设银行浏阳支行 |
账 号: |
账 号:4300
1550 0610 5975 0888 |
税 号: |
税 号:4301
8172 2520 761 |